| Rated: | 9500 Lbs (4310kgs) First Layer | |||||||
| Motor: | Series Wound 12V DC 8.1 HP | |||||||
| Gear Train: | 4 stage planetary | |||||||
| Gear ratio: | 215:1 | |||||||
| Brake: | Gear | |||||||
| Fairlead: | 4-way Roller Fairlead | |||||||
| Plasma: | 12mm x 24M | |||||||
| Drum: | 2.5"×8.7"(63.5mm×220mm) | |||||||
| Dims: | 24.5"×6.3"×7.1"( 622mm×160mm×181mm) | |||||||
| Bolt Pattern: | 10"×4.5"(254mm×114.3mm) | |||||||
| N.W: | 73 lbs (33kgs) | |||||||
| Packing: | 640mm X 170mm X 200mm | |||||||
Mounting Bolt Pattern:

Dimensions

Contact Us
Email
Facebook
Twitter
Linkedin